Product information
CRAWFORDS
100 x 3 BISCUITS PER PACK
6 VARIETIES
EACH PACK INDIVIDUALLY WRAPPED
Enjoy Bourbon Creams, Digestives, Custard Creams, Rich Shorties, Ginger Nuts & Fruit Shortcake.
Suitable for Vegetarians.
Allergy Advice: Contains Oats, Contains Wheat, Contains Milk, May Contain Sesame.
Digestives Ingredients: Flour (Wheat Flour, Calcium, Iron,Niacin, Thiamin), Wholemeal Wheat Flour, Vegetable Oil (Palm), Sugar, Dried Whey (Milk), Raising Agents (Sodium Bicarbonate, Ammonium Bicarbonate), Salt.
Rich Shorties Ingredients: Flour (Wheat Flour,Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Vegetable Oil (Palm),Sugar, Oatmeal, Dried Whey (Milk),Raising Agents (Sodium Bicarbonate, Ammonium Bicarbonate), Salt, Natural Flavourings.
Ginger Nuts Ingredients: Flour (Wheat Flour, Calcium,Iron, Niacin, Thiamin), Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Vegetable Oil (Palm), Ground Ginger, Raising Agents (Sodium Bicarbonate, Disodium Diphosphate), Salt, LemonOil.
Bourbon Creams Ingredients: Flour (Wheat Flour,Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Sugar, Vegetable Oil (Palm), Fat Reduced Cocoa Powder, Glucose Syrup, Dextrose, Wheat Starch, Raising Agents (Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate), Salt, Natural Flavouring.
Custard Creams Ingredients: Flour (Wheat Flour,Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Sugar, Vegetable Oil (Palm), Whey Solids(Milk), Glucose Syrup, Wheat Starch, Raising Agents (Ammonium Bicarbonate,Sodium Bicarbonate), Salt, Natural Flavouring, Colour (Mixed Carotenes).
Fruit Shortcake Ingredients: Flour (Wheat Flour,Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Vegetable Oils (Palm, Sunflower), Sugar, Currants(12%), Oatmeal, Glucose Syrup, Raising Agents (Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Disodium Diphosphate), Partially Inverted Sugar Syrup, Salt, Natural Flavouring, Colour (Curcumin).
Digestives Nutritional Data:
Energy (kJ)2042 Per 100g 204 Per Biscuit (10g)
(kcal)487 Per 100g 49 Per Biscuit (10g)
Fat 22.6g Per 100g 2.3g Per Biscuit (10g)
of which Saturates 10.7g Per 100g 1.1g Per Biscuit (10g)
Carbohydrate 62.5g Per 100g 6.2g Per Biscuit (10g)
of which Sugars 18.8g Per 100g 1.9g Per Biscuit (10g)
Fibre 4.1g Per 100g 0.4g Per Biscuit (10g)
Protein 6.5g Per 100g 0.6g Per Biscuit (10g)
Salt 1.4g Per 100g0.1g Per Biscuit (10g)
Rich Shorties Nutritional Data:
Energy (kJ)2039 Per 100g204 Per Biscuit (10g)
(kcal)487 Per 100g49 Per Biscuit (10g)
Fat 21.8g Per 100g 2.2g Per Biscuit (10g)
of which Saturates 10.4g Per 100g 1.0g Per Biscuit (10g)
Carbohydrate 65.1g Per 100g 6.5g Per Biscuit (10g)
of which Sugars 22.7g Per 100g 2.3g Per Biscuit (10g)
Fibre 2.5g Per 100g 0.3g Per Biscuit (10g)
Protein 6.1g Per 100g0.6g Per Biscuit (10g)
Salt 0.88g Per 100g 0.09g Per Biscuit (10g)
Ginger Nuts Nutritional Data:
Energy (kJ)1902 Per 100g 194 Per Biscuit (10.2g)
(kcal)452 Per 100g 46 Per Biscuit (10.2g)
Fat 14.7g Per 100g1.5g Per Biscuit (10.2g)
of which Saturates 6.9g Per 100g 0.7g Per Biscuit (10.2g)
Carbohydrate 73.5g Per 100g 7.5g Per Biscuit (10.2g)
of which Sugars 33.6g Per 100g 3.4g Per Biscuit (10.2g)
Fibre 2.1g Per 100g 0.2g Per Biscuit (10.2g)
Protein 5.4g Per 100g 0.5g Per Biscuit (10.2g)
Salt 0.99g Per 100g0.10g Per Biscuit (10.2g)
Bourbon Creams Nutritional Data:
Energy (kJ)2045 Per 100g 286 Per Biscuit (14g)
(kcal)488 Per 100g 68 Per Biscuit (14g)
Fat 21.6g Per 100g 3.0g Per Biscuit (14g)
of which Saturates 13.1g Per 100g1.8g Per Biscuit (14g)
Carbohydrate 66.1g Per 100g 9.3g Per Biscuit (14g)
of which Sugars 30.3g Per 100g 4.2g Per Biscuit (14g)
Fibre 3.4g Per 100g 0.5g Per Biscuit (14g)
Protein 5.4g Per 100g 0.8g Per Biscuit (14g)
Salt 0.24g Per 100g 0.03g Per Biscuit (14g)
Custard Creams Nutritional Data:
Energy (kJ)2065 Per 100g 246 Per Biscuit (11.9g)
(kcal)492 Per 100g 59 Per Biscuit (11.9g)
Fat 21.5g Per 100g 2.6g Per Biscuit (11.9g)
of which Saturates 13.5g Per 100g 1.6g Per Biscuit (11.9g)
Carbohydrate 68.4g Per 100g 8.1g Per Biscuit (11.9g)
of which Sugars 30.6g Per 100g 3.6g Per Biscuit (11.9g)
Fibre 2.1g Per 100g 0.2g Per Biscuit (11.9g)
Protein 5.4g Per 100g0.6g Per Biscuit (11.9g)
Salt 0.51g Per 100g 0.06g Per Biscuit (11.9g)
Fruit Shortcake Nutritional Data:
Energy (kJ)1950 Per 100g 158 Per Biscuit (8.1g)
(kcal)465 Per 100g 38 Per Biscuit (8.1g)
Fat 19.4g Per 100g 1.6g Per Biscuit (8.1g)
of which Saturates 8.1g Per 100g 0.7g Per Biscuit (8.1g)
Carbohydrate 65.3g Per 100g 5.3g Per Biscuit (8.1g)
of which Sugars 25.6g Per 100g 2.1g Per Biscuit (8.1g)
Fibre 3.1g Per 100g 0.3g Per Biscuit (8.1g)
Protein 5.6g Per 100g 0.5g Per Biscuit (8.1g)
Salt 0.95g Per 100g 0.08g Per Biscuit (8.1g)
Technical specifications
Weight | 4kg |